Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2025 | Sacamantecas | Pío Fernández de Pinedo Principal |
||
2023 | La ermita | Jon Elorza Secondaire |
||
2022 | Reyes contra Santa | Olentzero Tertiaire |
||
2022 | Un homme d'action (Un hombre de acción) | Germinal Tertiaire |
14.6 |
5 |
2021 | Ilargi Guztiak | Candido Principal |
||
2021 | Once Upon a Time in Euskadi (Érase una vez en Euskadi) | Luis Mari Petit-rôle |
||
2020 | Hil kanpaiak | Abel Tertiaire |
||
2018 | Dans la peau du loup (Bajo la piel de lobo) | Marcial Secondaire |
8.5 |
8 |
2017 | Oro, la cité perdue (Oro) | Aresti Tertiaire |
9.64 |
17 |
2017 | Bomb Scared (Fe de etarras) | Benito Secondaire |
15 |
2 |
2017 | Pau: la força d'un silenci | Mikel Tertiaire |
||
2016 | The Cliff (Acantilado) | Martínez Secondaire |
||
2016 | Frogs (Igelak) | Paco Principal |
||
2014 | Loreak | Beñat Secondaire |
||
2014 | Lasa et Zabala | Andoni Secondaire |
||
2012 | Dark Impulse (Lo mejor de Eva) | Iñaki Tertiaire |
10 |
1 |
2009 | Ander | Ander Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 11.55 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 11.75 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Cristóbal Balenciaga | Nicolás Bizkarrondo Principal |
16.34 |
3 |
2024 | Dernière Nuit à Tremor (La última noche en Tremor) | Isaak Récurrent |
16.18 |
11 |
2022 | Días mejores | Santiago Secondaire |
- | |
2021 | Innocent (El inocente) | Commissaire Oliete Récurrent |
15.36 |
95 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.96 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 16.33 |