Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Mandrin - II - La tragédie d'un siècle | Louis Mandrin Principal |
1h35 | ||
| 1948 | Le Comédien | le journaliste argentin Tertiaire |
1h35 | 10.76 |
4 |
| 1947 | Mandrin - I - Le libérateur | Louis Mandrin Principal |
1h30 | ||
| 1936 | Train de plaisir | Verdurin Secondaire |
1h30 | ||
| 1935 | Baron tzigane | Ernö Tertiaire |
1h45 | ||
| 1935 | Turandot, princesse de Chine | Le prince de Samarcande Tertiaire |
1h23 | ||
| 1934 | Le Dernier Milliardaire | Le chef d'orchestre Secondaire |
1h32 | 11 |
1 |
| 1933 | Le grand bluff | Roger Latour Principal |
1h15 | ||
| 1932 | Au nom de la loi | Gonzalez Tertiaire |
1h35 | 12 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 11.25 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 11 | ||||