Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2001 | The Pearl | Costes Secondaire |
||
1995 | Guns & Lipstick | Brunner Tertiaire |
||
1995 | Le loup-garou (Werewolf) | Yuri Principal |
||
1994 | Death Match | Vinnie Fratello Tertiaire |
11 |
2 |
1994 | La croqueuse de diams (Ice) | Vito Malta Tertiaire |
||
1989 | Fist Fighter | C.J. Thunderbird Principal |
14 |
3 |
1989 | Dos camioneros con suerte (recogidos en cancun) | Information à venir Principal |
||
1984 | Son nom: Killing Machine (Goma-2) | Txema Basterreneche Principal |
||
1983 | Conquest (La Conquista) | Mace Principal |
8 |
1 |
1980 | Verano salvaje | Information à venir Principal |
||
1979 | Violence à Manaos (Manaos) | Howard Principal |
||
1979 | Le Jour des assassins (Day Of The Assassin) | Dante Vallone Tertiaire |
||
1976 | La Loi de la haine (The Last Hard Men) | Menendez Secondaire |
12.5 |
4 |
1974 | Las viboras cambian de piel | El Pistolero Principal |
||
1971 | Jesús, el niño Dios | Claudio Secondaire |
||
1970 | Soldat bleu (Soldier Blue) | Spotted Wolf Secondaire |
13.64 |
14 |
1970 | Rio Lobo | Capitaine Pierre Cordona Secondaire |
13.38 |
21 |
1967 | Operación 67 | Jorge Rubio Principal |
9 |
1 |
1967 | La vuelta del Mexicano | Jacinto Olvera / Carlos Principal |
||
1966 | Santo et le trésor de Montezuma (El tesoro de Moctezuma) | Jorge Rubio Secondaire |
||
1966 | Los endemoniados del ring | Information à venir Secondaire |
||
1966 | El mexicano | Information à venir Principal |
||
1965 | El asesino invisible | El Enmascarado de Oro Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 11.65 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (6 films) | 11.75 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1995 | Warrior of Justice | Verdugo Principal |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1971 | Columbo | Carlos Guest-star |
15.66 |
126 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.65 |