Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Futureless Things (Igeoshi uriye kkeuchida) | Un étudiant Apparition |
14 |
1 |
2013 | Love Lesson (Hwa ryeo han oi chool) | Seung-Ho Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 14 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | All the Love in the World 2 (Sesangui modeun yeonae 2) | - Principal |
- | |
2015 | The Superman Age (Choinsidae) | Information à venir Guest-star |
- | |
2015 | Twenty Again (Dubeonjjae seumusal) | Se-Hoon Guest-star |
15.58 |
12 |
2015 | Hello Monster (Neoreul gieokae) | Ji-Won Guest-star |
16.82 |
45 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.2 |