Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1963 | L'Halluciné (The Terror) | Gustaf Secondaire |
12 |
5 |
1960 | La Petite Boutique des horreurs (The Little Shop of Horrors) | Seymour Krelboyne Principal |
12.48 |
29 |
1958 | La rue aux stupéfiants (Stakeout on Dope Street) | Julian "Ves" Vespucc Secondaire |
||
1958 | Viking Women and the Sea Serpent (The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent) | Ottar Tertiaire |
||
1958 | Teenage Caveman | Le garçon aux cheveux bouclés Tertiaire |
||
1957 | Not of this Earth | Jeremy Perrin Principal |
12 |
1 |
1957 | Naked Paradise | Stony Gratoni Tertiaire |
||
1957 | Carnival Rock | Max Secondaire |
||
1957 | Rock All Night | Joey Tertiaire |
||
1956 | La femme d'Oklahoma (The Oklahoma Woman) | Blackie Thompson Tertiaire |
||
1956 | It Conquered the World | Corporal Manuel Ortiz Tertiaire |
||
1956 | La Loi des armes (Gunslinger) | Jake Hayes Secondaire |
||
1955 | Instinct de survie (1955) (Day the World Ended) | Contaminated Man Petit-rôle |
14 |
2 |
1955 | La femme Apache (Apache Woman) | Tom Chandler Secondaire |
||
1955 | Cinq fusils à l'ouest (Five Guns West) | William Parcell 'Billy' Candy Secondaire |
||
1954 | Monster from the Ocean Floor | Joe Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 12.62 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 12.16 |