Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Unwelcome | 104 | |||
Robots Supremacy (Robot Overlords) | 90 | 10.17 | 18 | |
Grabbers | 94 | 11.81 | 21 | |
Tormented | 91 | 12.8 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 11.59 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Unwelcome | 104 | |||
Robots Supremacy (Robot Overlords) | 90 | 10.17 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 10.17 |
Brassic | |
---|---|
1x04 Episode 4 | 05/09/2019 |
1x05 Episode 5 | 12/09/2019 |
1x06 Episode 6 | 19/09/2019 |
2x04 Episode 4 | 07/05/2020 |
2x05 Episode 5 | 07/05/2020 |
2x06 Episode 6 | 07/05/2020 |
Ordinary Lies | |
2x03 Toke | 01/11/2016 |
2x05 Fletch | 15/11/2016 |
2x06 Jenna | 22/11/2016 |