Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Eraser: Reborn | 103 | 10.22 | 9 | |
Peur Bleue 3 (Deep Blue Sea 3) | 99 | 10.44 | 34 | |
Blood Brother | 90 | 10.5 | 2 | |
Les âmes silencieuses (The Quiet Ones) | 98 | 11.19 | 37 | |
En quarantaine 2 (Quarantine 2: Terminal) | 86 | 9.62 | 26 | |
Moyenne de tous ses films | 10.39 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les âmes silencieuses (The Quiet Ones) | 98 | 11.19 | 37 | |
En quarantaine 2 (Quarantine 2: Terminal) | 86 | 9.62 | 26 | |
Le vaisseau de l'angoisse (Ghost Ship) | 91 | 11.85 | 163 | |
Rollerball (2002) | 98 | 8.72 | 83 | |
The Skulls, société secrète (The Skulls) | 106 | 12.13 | 82 | |
U.S. Marshals | 131 | 14.16 | 167 | |
Moyenne de tous ses films | 11.28 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Skulls II | 99 | 11.3 | 10 | |
The Skulls, société secrète (The Skulls) | 106 | 12.13 | 82 | |
Moyenne de tous ses films | 11.72 |
Origins: The Journey of Humankind (Origines : L'histoire de l'humanité) | |
---|---|
1x03 Power of Money | 20/03/2017 |
Runaway | |
1x05 Father Figure |