Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2010 | Les Piliers de la Terre (The Pillars of the Earth) | Cuthbert Secondaire |
15.9 |
187 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.9 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Des Mains en or (Gifted Hands: The Ben Carson Story) | 86 | 15 | 46 | |
Agnès de Dieu (Agnes of God) | 98 | 14.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 14.83 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Trompe-l'œil (The Front) | 90 | 10.83 | 6 | |
Patricia Cornwell : Tolérance zéro (At Risk) | 90 | 11 | 5 | |
L'enfant du secret (The Memory Keeper's Daughter) | 90 | 15 | 5 | |
Sybil | 85 | 18 | 1 | |
La rançon de la haine (Sins of the Father) | 93 | |||
The Shell Seekers | 102 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.71 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2010 | The Pillars of the Earth (Les Piliers de la Terre) | Terminée | 15.9 | 187 |
1991 | An Inconvenient Woman (Une femme indésirable) | Terminée |
World without End (Un monde sans fin) | |
---|---|
1x01 Knight | 04/09/2012 |
1x02 King | 11/09/2012 |
1x03 Prior | 18/09/2012 |
1x04 Check | 25/09/2012 |
1x05 Pawns | 02/10/2012 |
1x06 Rook | 09/10/2012 |
1x07 Queen | 16/10/2012 |
1x08 Checkmate | 23/10/2012 |
The Pillars of the Earth (Les Piliers de la Terre) | |
1x01 Anarchy | 23/07/2010 |
1x02 Master Builder | 23/07/2010 |
1x03 Redemption | 30/07/2010 |
1x04 Battlefield | 06/08/2010 |
1x05 Legacy | 13/08/2010 |
1x06 Witchcraft | 20/08/2010 |
1x07 New Beginnings | 27/08/2010 |
1x08 The Work Of Angels | 27/08/2010 |
Hitler: The Rise of Evil (Hitler : La naissance du mal) | |
1x01 Episode 1 | 18/05/2003 |
1x02 Episode 2 | 20/05/2003 |
An Inconvenient Woman (Une femme indésirable) | |
1x01 Part 1 | 12/05/1991 |
1x02 Part 2 | 13/05/1991 |