Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Hollywoo | Le détective brun Apparition |
1h47 | 11.32 |
623 |
| 2010 | Something Better Somewhere Else | Paul (Segment "Last Day") / Man with flowers (Segment "Flowers") Principal |
1h16 | ||
| 2009 | Homeland | Dean Secondaire |
1h21 | ||
| 2005 | xXx 2: The Next Level (xXx 2: State of the Union) | Lieutenant Alabama 'Bama' Cobb Tertiaire |
1h41 | 10.96 |
184 |
| 1998 | Whatever | John Woods Tertiaire |
1h52 | ||
| Moyenne de tous ses films | 11.14 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Masters of Sex | Hugh Hefner Apparition |
15.36 |
169 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.36 | |||