Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Officer Downe | 88 | 9.8 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 9.8 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Officer Downe | 88 | 9.8 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 9.8 |
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes (Avengers, l'équipe des super-héros) | |
---|---|
2x20 Code Red | 23/09/2012 |
2x21 Winter Soldier | 30/09/2012 |
2x22 The Deadliest Man Alive | 07/10/2012 |
Generator Rex | |
1x01 The Day That Everything Changed | 23/04/2010 |
1x02 String Theory | 30/04/2010 |
1x03 Beyond the Sea | 07/05/2010 |
1x19 Promises, Promises | 19/11/2010 |
2x05 Robobobo | 11/03/2011 |
2x12 Written in Sand | 29/04/2011 |
2x15 A Family Holiday | 30/09/2011 |
3x03 Heroes United (1) | 25/11/2011 |
3x04 Heroes United (2) | 25/11/2011 |
3x09 Black and White | 13/01/2012 |
Ben 10 | |
1x09 Last Laugh | 25/02/2006 |