Époux de Collette Wolfe
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2006 | The Foot Fist Way | Mike McAlister Secondaire |
13 |
3 |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | The Righteous Gemstones | Levi Secondaire |
16.36 |
14 |
2009 | Kenny Powers (Eastbound & Down) | Andrew Guest-star |
16.24 |
41 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.3 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 16.36 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Famous | N-C | |||
My Deer Hunter Dad (The Legacy of a Whitetail Deer Hunter) | 83 | 14.5 | 8 | |
Ronnie la Gaffe (Observe and Report) | 86 | 12.3 | 23 | |
The Foot Fist Way | 85 | 13 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 13.27 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
My Deer Hunter Dad (The Legacy of a Whitetail Deer Hunter) | 83 | 14.5 | 8 | |
Ronnie la Gaffe (Observe and Report) | 86 | 12.3 | 23 | |
The Foot Fist Way | 85 | 13 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 13.27 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
My Deer Hunter Dad (The Legacy of a Whitetail Deer Hunter) | 83 | 14.5 | 8 | |
The Foot Fist Way | 85 | 13 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 13.75 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2009 | Eastbound & Down (Kenny Powers) | Terminée | 16.24 | 41 |
Peacemaker | |
---|---|
1x04 Chapter 04: The Choad Less Traveled | 20/01/2022 |
The Righteous Gemstones | |
1x04 Wicked Lips | 08/09/2019 |
1x06 Now the Sons of Eli Were Worthless Men | 22/09/2019 |
1x07 And Yet One of You is a Devil | 29/09/2019 |
1x09 Better is the End of a Thing Than Its Beginning | 13/10/2019 |
Vice Principals | |
1x01 The Principal | 17/07/2016 |
1x02 A Trusty Steed | 24/07/2016 |
1x04 Run for the Money | 07/08/2016 |
1x05 Circles | 14/08/2016 |
1x06 The Foundation of Learning | 21/08/2016 |
1x07 The Good Book | 28/08/2016 |
1x08 Gin | 11/09/2016 |
1x09 End of the Line | 18/09/2016 |
Eastbound & Down (Kenny Powers) | |
1x01 Chapter 1 | 15/02/2009 |
1x06 Chapter 6 | 22/03/2009 |
2x01 Chapter 7 | 26/09/2010 |
2x02 Chapter 8 | 03/10/2010 |
2x04 Chapter 10 | 17/10/2010 |
2x07 Chapter 13 | 07/11/2010 |
3x01 Chapter 14 | 19/02/2012 |
3x03 Chapter 16 | 04/03/2012 |
3x05 Chapter 18 | 18/03/2012 |
3x07 Chapter 20 | 08/04/2012 |
3x08 Chapter 21 | 15/04/2012 |
4x01 Chapter 22 | 29/09/2013 |
4x02 Chapter 23 | 06/10/2013 |
4x05 Chapter 26 | 27/10/2013 |
4x07 Chapter 28 | 10/11/2013 |
4x08 Chapter 29 | 17/11/2013 |
Vice Principals | |
---|---|
1x01 The Principal | 17/07/2016 |
Eastbound & Down (Kenny Powers) | |
1x01 Chapter 1 | 15/02/2009 |
1x02 Chapter 2 | 22/02/2009 |
1x03 Chapter 3 | 01/03/2009 |
1x04 Chapter 4 | 08/03/2009 |
1x05 Chapter 5 | 15/03/2009 |
1x06 Chapter 6 | 22/03/2009 |
2x01 Chapter 7 | 26/09/2010 |
2x02 Chapter 8 | 03/10/2010 |
2x03 Chapter 9 | 10/10/2010 |
2x04 Chapter 10 | 17/10/2010 |
2x05 Chapter 11 | 24/10/2010 |
2x06 Chapter 12 | 31/10/2010 |
2x07 Chapter 13 | 07/11/2010 |
3x01 Chapter 14 | 19/02/2012 |
3x02 Chapter 15 | 26/02/2012 |
3x03 Chapter 16 | 04/03/2012 |
3x04 Chapter 17 | 11/03/2012 |
3x05 Chapter 18 | 18/03/2012 |
3x06 Chapter 19 | 25/03/2012 |
3x07 Chapter 20 | 08/04/2012 |
3x08 Chapter 21 | 15/04/2012 |
4x01 Chapter 22 | 29/09/2013 |
4x02 Chapter 23 | 06/10/2013 |
4x03 Chapter 24 | 13/10/2013 |
4x04 Chapter 25 | 20/10/2013 |
4x05 Chapter 26 | 27/10/2013 |
4x06 Chapter 27 | 03/11/2013 |
4x07 Chapter 28 | 10/11/2013 |
4x08 Chapter 29 | 17/11/2013 |