Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Estômago 2: O Poderoso Chef | Raimundo Nonato Secondaire |
||
2022 | Par-delà l'Univers (Depois do Universo) | Alberto Secondaire |
15.6 |
51 |
2021 | To Kill the Beast (Matar a la bestia) | Lautaro Secondaire |
6.76 |
4 |
2012 | Il était une fois Veronica (Era Uma Vez Eu, Veronica) | Gustavo Secondaire |
||
2012 | Éden (Eden) | Pastor Naldo Secondaire |
||
2008 | If Nothing Else Works Out (Se Nada Mais Der Certo) | Wilson Principal |
||
2007 | Happy Desert (Deserto Feliz) | Mão de Veia Tertiaire |
||
2005 | Bahia, ville basse (Cidade Baixa) | Edvan Secondaire |
||
2005 | Cinéma, aspirines et vautours (Cinema, Aspirinas e Urubus) | Ranulpho Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 11.18 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | 3% | Ezequiel Secondaire |
15.4 |
236 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.41 |