Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Owls' Castle (Fukuro no shiro) | Hattori Hanzo Tertiaire |
2h18 | ||
| 1999 | Spellbound (Kin'yû fushoku rettô: Jubaku) | Kohei Nakayama Tertiaire |
1h54 | ||
| 1994 | Alone in the Night (Yoru Ga Mata Kuru) | Namekata Kozo Principal |
1h48 | ||
| 1987 | Tokyo Bordello (Yoshiwara enjô) | Shinsuke Furushima Secondaire |
2h13 | ||
| 1985 | Ran | Jiro Masatora Ichimonji Principal |
2h42 | 15.04 |
61 |
| 1981 | Eki, la gare (Eki Station) | Goro Yoshimatsu Petit-rôle |
2h12 | ||
| 1980 | Kagemusha, l'ombre du guerrier (Kagemusha) | Sohachiro Tsuchiya Secondaire |
3h00 | 15.46 |
48 |
| Moyenne de tous ses films | 15.25 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | L'Œuf de l'Ange (Tenshi no tamago) | L'homme (voix VO) Principal |
1h11 | 14.28 |
46 |
| Moyenne de tous ses films | 14.28 | ||||