Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Ramen Kuitee | Akahoshi Principal |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Sensei Sayonara | Inage Tetsuya Récurrent |
- | |
2024 | The Beast Dreams of Flying in the Sky (Shin Kuko Senkyo) | Kawagoe Kazuo Récurrent |
- | |
2023 | Papa to Nacchan no Obento | Akahoshi Ishitaro Récurrent |
- | |
2022 | Dr. White | Nishijima Kousuke Récurrent |
- | |
2022 | Inori no Karute: Kenshui no Nazotoki Shinsatsu Kiroku | Ooga Kanta Récurrent |
- | |
2022 | Kichijoji Losers (Kichijoji Ruzazu) | Hata Manta Principal |
- | |
2022 | Octo: Kanjo Sosakan Shinno Akari | Onodera Daigo Récurrent |
- | |
2021 | Anonymous: Keishicho "Yubisatsujin" Taisakushitsu | Le modérateur d'un programme TV Guest-star |
- | |
2021 | Boku no Neechan | Nagano Shin Récurrent |
- | |
2021 | Kokoro no Fufufu | Toki Tsukasa Guest-star |
- | |
2020 | Byouin no Naoshikata: Doctor Arihara no Chousen | Zenba Daisuke Récurrent |
- | |
2020 | Manatsu no Shonen: 19452020 | Kondo Seizo Récurrent |
- | |
2020 | Yell | Okura Kenzo Récurrent |
- | |
2020 | Youkai Sharehouse | Amabie Guest-star |
16 |
1 |
2019 | Your Turn to Kill (Anata no Ban Desu) | Fujii Atsushi Récurrent |
- | |
2019 | Anata no Ban Desu: Counterattack | Fujii Atsushi Récurrent |
- | |
2019 | Zambi | Moriguchi Takuma Guest-star |
- | |
2019 | Zekkyou | Yagi Tokuo Récurrent |
- | |
2016 | 99.9 Criminal Lawyer (99.9: Keiji Senmon Bengoshi) | Akashi Tatsuya Récurrent |
15 |
1 |
2016 | Higanbana: Keishicho Sosa Nana ka | Yamabuki Guest-star |
- | |
2014 | Tamagawa Kuyakusho of the Dead | Tanokura Kei Récurrent |
- | |
2012 | Boys on the Run | Otsuka Kenta Guest-star |
10 |
1 |
2011 | Deka Wanko | Un suspect Guest-star |
15 |
1 |
2009 | Kamen Rider W | Ikari Guest-star |
12 |
2 |
2009 | The Quiz Show 2 | Tazaki Toru Guest-star |
- | |
2008 | The Quiz Show | "MC Tazaki" / Tazaki Toru Principal |
16.6 |
5 |
2007 | SP (SP Keishicho Keibibu Keigoka Daiyon-gakari) | Ohhashi Shouichi Apparition |
- | |
2006 | Kami wa Saikoro wo Furanai | Hamafuna Fujiyoshi Récurrent |
16 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.37 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 16.6 |