Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | Pridyider | Chef de police Apparition |
||
2010 | Faster | Un détenu Tertiaire |
11.82 |
149 |
2010 | My Name Is Khan | Un Biker Apparition |
15.12 |
26 |
2007 | L'île des Morts Vivants (L'isola dei morti viventi) | Snoopy Tertiaire |
||
2007 | Zombies: The Beginning (Zombi: La creazione) | Zombie géant Apparition |
3 |
1 |
2006 | The Jail: The Women's Hell (Anime Perse) | Le gouverneur Secondaire |
||
1997 | ADN, La Menace (DNA) | Commando #6 Apparition |
11 |
10 |
1996 | Robo Warriors | Soldat Apparition |
||
1995 | Tough Beauty and the Sloppy Slop (No hoi wai lung) | James Petit-rôle |
||
1993 | Enteng Manok: Tari Ng Quiapo | Marin américain Apparition |
||
1993 | American Kickboxer 2 | Employé d’entrepôt Apparition |
11 |
1 |
1992 | Eternal Fist | Scudder Secondaire |
||
1991 | Angel in The Dark | Eddie Secondaire |
||
1991 | Le Ring du Sang (Blood Ring) | Stevens Secondaire |
||
1990 | Justice à coup de poings (Blood Hands) | Walter Secondaire |
||
1990 | Escape to Nowhere | Sgt. Brown Secondaire |
||
1990 | Crime Stopper | Nick Secondaire |
||
1989 | Un héros comme tant d'autres (In Country) | Un soldat Apparition |
16.5 |
2 |
1989 | Zombie 4 : Après la mort (After Death (Oltre la morte)) | Dan Tertiaire |
5 |
1 |
1988 | Robowar (Robowar: Robot da guerra) | Sonny 'Blood' Peel Tertiaire |
11 |
1 |
1988 | Mission suicide (Trappola diabolica) | Frank Petit-rôle |
||
1988 | Jungle Rats | Sergent Pete Rayo Principal |
||
1988 | Mannigan's Force | Journaliste JT Apparition |
||
1988 | Cop Game - Giochi di poliziotto | Homme de main de Ludge Apparition |
||
1988 | The Secret of King Mahi's Island | Tony Tertiaire |
||
1988 | Final Reprisal | Charles Murphy Secondaire |
||
1987 | Section d'assaut (Strike Commando) | Un soldat Apparition |
||
1987 | Commando Phantom (Phantom Soldiers) | Red Legs Secondaire |
||
1987 | Commando Invasion | Sergeant Morgan Secondaire |
||
1987 | Dog Tags | Pet Secondaire |
||
1987 | Movie in Action | Brian : Soundman Secondaire |
||
1986 | War Without End | Lieutenant Jim Garvey Secondaire |
||
1986 | Vengeance Squad | Information à venir Secondaire |
||
1986 | Dans les bras de l'enfer (Behind Enemy Lines) | POW #5 Apparition |
||
1986 | Le Camp de l'enfer (Opposing Force) | Un garde Apparition |
||
1985 | American Warrior (American Ninja) | Le chauffeur du camion Petit-rôle |
11.38 |
13 |
1985 | Black Fire | Jim Anderson Principal |
||
1985 | The Outlaw Inferno (Ulo ng Gapo) | Information à venir Apparition |
||
1985 | Double Edge | Sly Tertiaire |
||
1984 | Heroes for Hire | Curly Petit-rôle |
||
1984 | Ninja mission (Ninja's Force) | Assistant de Reynold Petit-rôle |
||
1983 | Eliminator (Blood Debts) | Peter Secondaire |
||
1983 | Cambodge: opération suicide (Intrusion: Cambodia) | Information à venir Secondaire |
1 |
1 |
1983 | Fireback | Digger Tertiaire |
||
1983 | Ultime Mission (Rescue Team) | Larry Greene Secondaire |
||
1983 | Les Massacreurs (Hunter's Crossing) | Tom Principal |
||
1983 | Mad Dog II | The Snitch Secondaire |
||
1981 | L'Implacable Ninja (Enter the Ninja) | Venarius' Man Petit-rôle |
11 |
4 |
1981 | The One-Armed Executioner | Information à venir Petit-rôle |
||
1981 | Attaque à mains nues (Firecracker) | gladiateur Apparition |
6 |
1 |
1980 | Bruce's Fists Of Vengeance | James Tertiaire |
||
1980 | The Quick Brown Fox | Information à venir Apparition |
||
1980 | Héros d'Apocalypse (L'ultimo cacciatore) | Le déserteur Apparition |
||
1980 | Revenge of the Bushido Blade (The Last Reunion) | Cpl. Washington Petit-rôle |
||
1980 | Kalibre .45 | Soldat américain Apparition |
||
1980 | Temptation Island | Équipage du navire Apparition |
||
1978 | Sabotage (1978) (Last Target) | Assassin Petit-rôle |
||
1974 | Chaku Master | Loubard de bas étage Apparition |
||
Moyenne de tous ses films | 9.48 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 1 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Blood Ring 2 | 90 | |||
Jungle Rats | 93 | |||
Final Reprisal | 88 | |||
Commando Phantom (Phantom Soldiers) | 95 | |||
War Without End | 89 | |||
Black Fire | 87 | |||
Double Edge | 86 |