Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2008 | Temptation of Wife (Anaeui yuhok) | Information à venir Guest-star |
15 |
1 |
2007 | Air City | Information à venir Guest-star |
- | |
2007 | Winter Bird (Gyeoulsae) | Information à venir Guest-star |
- | |
2007 | Flowers for My Life (Kkot chajeureo watdanda) | Information à venir Guest-star |
- | |
2007 | Lee San, Wind of the Palace (Leesan) | Information à venir Guest-star |
- | |
2006 | Hyena (2006) | Information à venir Récurrent |
- | |
2005 | Love Hymn (Sarangchanga) | Information à venir Guest-star |
- | |
2004 | Precious Family (Bumonim jeonsangseo) | Information à venir Guest-star |
10 |
1 |
2003 | Stairway to Heaven (Cheongugui gyedan) | Information à venir Guest-star |
16.84 |
6 |
2003 | Jewel in the Palace (Daejanggeum) | Information à venir Guest-star |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 13.94 |