Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Suppliques | 62 | |||
Occuper l'Allemagne ! 1918-1930 | 63 | 14 | 1 | |
Les jeux d'Hitler, Berlin 1936 | 87 | 13 | 1 | |
La Véritable histoire d'Artaud le Momo | 170 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Suppliques | 62 | |||
Les jeux d'Hitler, Berlin 1936 | 87 | 13 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Jésus et l'Islam | Terminée | 15.5 | 2 |
La case du siècle | |
---|---|
11x25 Vivre dans l'Allemagne en guerre | 09/05/2021 |
Corpus Christi | |
1x01 Crucifixion | 25/03/1997 |
1x02 Procès | 26/03/1997 |
1x03 Roi des Juifs | 27/03/1997 |
1x04 Pâque | 28/03/1997 |
1x05 Christos | 29/03/1997 |
1x06 Temple | 06/04/1998 |
1x07 Jean le Baptiste | 07/04/1998 |
1x08 Barabbas | 08/04/1998 |
1x09 Judas | 09/04/1998 |
1x10 Résurrection | 10/04/1998 |
1x11 Le Disciple bien-aimé | 11/04/1998 |
1x12 Selon Jean | 12/04/1998 |