Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Replicas | 107 | 12.95 | 79 | |
Trahison (Traitor) | 114 | 13.38 | 16 | |
Moyenne de tous ses films | 13.16 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Trahison (Traitor) | 114 | 13.38 | 16 | |
Le Jour d'après (The Day After Tomorrow) | 124 | 13.91 | 920 | |
Moyenne de tous ses films | 13.64 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Legends | Terminée | 13.52 | 31 |
2013 | Hostages (US) | Terminée | 13.53 | 76 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.52 |
Lovecraft Country | |
---|---|
1x09 Rewind 1921 | 11/10/2020 |
The Passage | |
1x05 How You Gonna Outrun the End of the World? | 11/02/2019 |
Allegiance | |
1x05 Tipping Point | 05/03/2015 |
Chicago Fire | |
1x01 Pilot | 10/10/2012 |
Homeland | |
1x04 Semper I | 23/10/2011 |
1x09 Crossfire | 27/11/2011 |
Chicago P.D. (Chicago Police Department) | |
---|---|
6x05 Fathers and Sons | 24/10/2018 |