Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1968 | The Wicked Die Slow | Armadillo Principal |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
301, La Légende de Superplus Maximus (The Legend of Awesomest Maximus) | 90 | 7.29 | 7 | |
National Lampoon's Adam & Eve (Adam and Eve) | 91 | 4 | 1 | |
V.I. Warshawski, un privé en escarpins (V.I. Warshawski) | 89 | 12.5 | 2 | |
Les scouts de Beverly Hills (Troop Beverly Hills) | 106 | 12.25 | 4 | |
Coup double (Tough Guys) | 105 | 12.5 | 4 | |
Touché ! (Gotcha !) | 101 | 13.5 | 2 | |
Les Tronches (Revenge of the Nerds) | 90 | 12.67 | 9 | |
Un Flic aux trousses (Eddie Macon's Run) | 95 | |||
Moyenne de tous ses films | 10.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Un Flic aux trousses (Eddie Macon's Run) | 95 | |||
The Wicked Die Slow | 95 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
National Lampoon's Adam & Eve (Adam and Eve) | 91 | 4 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 4 |
Touched by an Angel (Les Anges du bonheur) | |
---|---|
6x18 Bar Mitzvah | 12/03/2000 |
7x06 The Empty Chair | 19/11/2000 |
7x21 The Sign of the Dove | 22/04/2001 |
The New Alfred Hitchcock Presents (1985) (Alfred Hitchcock présente (1985)) | |
1x02 Night Fever | 06/10/1985 |
The New Alfred Hitchcock Presents (1985) (Alfred Hitchcock présente (1985)) | |
---|---|
1x02 Night Fever | 06/10/1985 |