Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Journal d'un dégonflé : Rodrick fait sa loi (Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules) | 99 | 12.39 | 33 | |
Le journal d'un dégonflé (Diary of a Wimpy Kid) | 94 | 11.57 | 65 | |
Moyenne de tous ses films | 11.98 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Magic Camp | 100 | 14.13 | 30 | |
Moyenne de tous ses films | 14.13 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | The Night Shift | Terminée | 15.57 | 135 |
2008 | 90210 (90210 : Beverly Hills - Nouvelle Génération) | Terminée | 14.39 | 342 |
2004 | Life as We Know It (US) (La vie comme elle est) | Terminée | 15.67 | 6 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.21 |
The Night Shift | |
---|---|
3x10 Between a Rock and a Hard Place | 03/08/2016 |
4x10 Resurgence | 31/08/2017 |
What About Brian | |
1x04 The Importance of Being Brian | 01/05/2006 |
The Night Shift | |
---|---|
1x01 Pilot | 27/05/2014 |
1x02 Second Chances | 03/06/2014 |
2x01 Recovery | 23/02/2015 |
3x01 The Times They are A-Changin' | 01/06/2016 |
3x03 The Way Back | 15/06/2016 |
3x04 Three-Two-One | 22/06/2016 |
90210 (90210 : Beverly Hills - Nouvelle Génération) | |
1x01 We're Not in Kansas Anymore | 02/09/2008 |
1x02 The Jet Set | 02/09/2008 |
What About Brian | |
1x02 Two in Twenty-Four | 17/04/2006 |
Life as We Know It (US) (La vie comme elle est) | |
1x01 Pilot | 07/10/2004 |
1x02 Pilot Junior | 14/10/2004 |
1x10 Breaking Away | 13/01/2005 |
Freaks and Geeks | |
1x06 I'm With the Band | 13/11/1999 |
1x12 The Garage Door | 13/03/2000 |
Just Shoot Me! (Voilà !) | |
5x02 A Night at the Plaza | 19/10/2000 |
5x11 The Gift Piggy | 11/01/2001 |
5x15 Maya's and Tigers and Deans, Oh My | 15/02/2001 |