Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1954 | Mardi, ça saignera! (Black Tuesday) | Hatti Combest Principal |
15 |
1 |
1950 | La Cible humaine (The Gunfighter) | Molly Secondaire |
14.4 |
5 |
1944 | L'affaire Barbe-bleue (Bluebeard) | Lucille Lutien Secondaire |
||
1944 | Dead Man's Eyes | Heather Hayden Principal |
||
1944 | One Body Too Many | Carol Dunlap Principal |
||
1943 | Minesweeper | Mary Smith Principal |
||
1941 | Roar of the Press | Alice Williams Principal |
||
1941 | No Hands on the Clock | Louise Campbell Principal |
||
1939 | Les conscrits (The Flying Deuces) | Georgette Secondaire |
11.28 |
7 |
1937 | Life Begins with Love | Carole Martin Principal |
||
1935 | Meurtre dans la marine (Murder in the Fleet) | Betty Lansing Principal |
||
1934 | L'agent N°13 (Operator 13) | Eleanor Shackleford Secondaire |
||
1933 | Les quatre filles du docteur March (Little Women) | Beth March Secondaire |
14 |
8 |
1933 | Grande dame d'un jour (Lady for a Day) | Louise Secondaire |
12 |
4 |
1933 | Le secret de Madame Blanche (The Secret of Madame Blanche) | Eloise Duval Secondaire |
||
1932 | Le Moine et l'impératrice (Rasputin and the Empress) | Princesse Maria Petit-rôle |
||
Moyenne de tous ses films | 13.34 |