Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Climats | Didier Laurent Secondaire |
1h43 | ||
| 1961 | Le miracle des loups | L'évêque Petit-rôle |
2h06 | 12.08 |
14 |
| 1960 | Le passage du Rhin | Delmas Secondaire |
2h05 | 14.16 |
6 |
| 1955 | Cherchez la femme | M. Van Looren Secondaire |
1h35 | ||
| 1955 | La rue des bouches peintes | Mollison Tertiaire |
1h27 | ||
| 1954 | L'Ennemi public n°1 | l’attorney général du district Secondaire |
1h45 | 14.16 |
6 |
| 1950 | La Souricière | Maître Lebondit Secondaire |
1h40 | ||
| 1947 | Le Château de la dernière chance | Monsieur Tritonel Principal |
1h25 | 13 |
1 |
| 1945 | Les dames du Bois de Boulogne | Jacques Tertiaire |
1h26 | 13.58 |
12 |
| 1944 | Le Bossu | Le Régent Tertiaire |
1h50 | 15.12 |
9 |
| 1942 | Pontcarral, colonel d'empire | Hubert de Rozan Secondaire |
1h58 | 14 |
2 |
| 1941 | Croisières sidérales | Robert Monier Secondaire |
1h35 | 11 |
3 |
| 1941 | Le pavillon brûle | Risay Tertiaire |
1h30 | ||
| 1941 | Remorques | Marc, le capitaine du 'Mirva' Tertiaire |
1h22 | 14 |
29 |
| 1935 | Marie des angoisses | Ramon Tertiaire |
1h22 | ||
| 1932 | Au nom de la loi | Marcel Principal |
1h35 | 12 |
3 |
| 1931 | Partir | Jacques Largy Principal |
1h40 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.31 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (6 films) | 13.06 | ||||