Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 39-45, les animaux dans la guerre | 1h37 | 20 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 20 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Odyssée des Jeux olympiques | 1h50 | 14.8 | 5 | |
| Primo Carnera, le colosse aux pieds d'argile | 1h21 | 18 | 1 | |
| Johnny Hallyday, la France Rock'n Roll | 1h54 | |||
| 6 juin 44, la lumière de l’aube | 1h41 | 14.67 | 3 | |
| Mussolini - Hitler, L’Opéra des Assassins | 1h44 | 14 | 1 | |
| Maradona, un gamin en or | 1h33 | 15.56 | 9 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.4 | |||
| 39-40, la guerre des images | |
|---|---|
| 1x01 La Drôle de Guerre | 16/06/2010 |
| 1x02 La Débâcle | 16/06/2010 |
| Infrarouge | |
| 7x11 Troufions | 27/03/2012 |
| 39-40, la guerre des images | |
|---|---|
| 1x01 La Drôle de Guerre | 16/06/2010 |
| 1x02 La Débâcle | 16/06/2010 |
| Infrarouge | |
| 7x11 Troufions | 27/03/2012 |