Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Impact | 111 | |||
Scandale en première page (That Wonderful Urge) | 82 | |||
Pitfall | 86 | |||
Appelez Nord 777 (Call North Side 777) | 112 | 13 | 4 | |
L'impasse tragique (The Dark Corner) | 99 | 14.5 | 2 | |
Laura | 88 | 15.73 | 62 | |
Fly-By-Night | 74 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.41 |
The New Addams Family (La Nouvelle Famille Addams) | |
---|---|
1x20 Lurch Learns to Dance | 12/11/1998 |
The Addams Family (1964) (La Famille Addams (1964)) | |
1x13 Lurch Learns to Dance | 11/12/1964 |
Burke's Law (1963) (L'homme à la Rolls (1963)) | |
1x20 Who Killed Carrie Cornell? | 14/02/1964 |