Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | The Outing (Trip Son Chu) | Tara Principal |
- | |
2023 | Pong Lang Hak On Son | Lamphaen Récurrent |
- | |
2022 | The Wife (Mia Luang) | Nuan Récurrent |
- | |
2022 | Phleng Bin Bai Ngiu | Saengnuan Récurrent |
- | |
2021 | My Little Saucy Girl (Kaen Kaew) | Natty Récurrent |
- | |
2020 | Club Sapan Fine | Petch Principal |
- | |
2020 | The Secret (Game Ruk Game Lub) | Rin Principal |
- | |
2020 | The Love Trap (Kadee Rak Kham Pop) | Information à venir Récurrent |
- | |
2020 | Why R U? (Pror Rak Chai Bpaao) | Hwahwa Récurrent |
17.04 |
25 |
2020 | Deja Vu (Ruk Yon Welah) | "Pad" / Thorpad Récurrent |
- | |
2019 | Deceiving Love (Lub Luang Jai) | Information à venir Récurrent |
- | |
2019 | The Seer (Rerk Sanghan) | Atwini Récurrent |
20 |
1 |
2019 | Ruk Mak Ngai | Yim Principal |
- | |
2019 | The Husbands (Samee See Thong) | Homnan Récurrent |
- | |
2019 | Sea of Greed (Talay Rissaya) | Treenuch / Tayanuch Récurrent |
- | |
2018 | The Fierce Wife (Mia 2018) | Ploysai Guest-star |
- | |
2018 | Social Syndrome | "Jane" Sasithorn Principal |
- | |
2017 | Together With Me (Okhak Ma Rak Kap Phom) | Prae Récurrent |
16.34 |
24 |
Moyenne de toutes ses séries | 17.79 |