Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| An imperfect murder (The Private Life of a Modern Woman) | 1h11 | 5.25 | 4 | |
| Harvard Story (Harvard Man) | 1h39 | 12.95 | 22 | |
| Black and White | 1h38 | 9.67 | 3 | |
| Two Girls and a Guy | 1h32 | 9.5 | 2 | |
| Le dragueur (The Pick-Up Artist) | 1h21 | 13.25 | 4 | |
| Surexposé (Exposed) | 1h39 | |||
| Mélodie pour un tueur (Fingers) | 1h30 | 14.22 | 9 | |
| Moyenne de tous ses films | 10.81 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| An imperfect murder (The Private Life of a Modern Woman) | 1h11 | 5.25 | 4 | |
| Harvard Story (Harvard Man) | 1h39 | 12.95 | 22 | |
| Bugsy | 2h16 | 13.4 | 15 | |
| Le dragueur (The Pick-Up Artist) | 1h21 | 13.25 | 4 | |
| Mélodie pour un tueur (Fingers) | 1h30 | 14.22 | 9 | |
| Le Flambeur (The Gambler) | 1h51 | 15 | 7 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.35 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Death of a Dynasty | Lyor Cohen Tertiaire |
1h32 | ||
| 1991 | Bugsy | Gus Greenbaum Petit-rôle |
2h16 | 13.4 |
15 |
| 1990 | Alice (1990) | Le professeur Tertiaire |
1h46 | 13.88 |
16 |
| Moyenne de tous ses films | 13.64 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | A Fuller Life | Lui-même (segment "Chaos & Bewilderment") Secondaire |
1h20 | ||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Seduced and Abandoned | 1h38 | 16 | 2 | |
| Tyson | 1h28 | 14.5 | 6 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.25 | |||