Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) | Un homme innocent Apparition |
12.68 |
550 |
Moyenne de tous ses films | 12.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Breaking In | 88 | 12.45 | 38 | |
Survivor | 96 | 11.67 | 54 | |
L'Ombre du mal (The Raven) | 110 | 14.09 | 144 | |
Ninja Assassin | 99 | 13.01 | 121 | |
V pour Vendetta (V for Vendetta) | 132 | 16.19 | 1409 | |
Moyenne de tous ses films | 13.48 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) | 148 | 12.67 | 550 | |
Moyenne de tous ses films | 12.67 |
Messiah (2020) | |
---|---|
1x01 He That Hath an Ear | 01/01/2020 |
1x02 Tremor | 01/01/2020 |
1x03 The Finger of God | 01/01/2020 |
1x04 Trial | 01/01/2020 |
1x09 God Is Greater | 01/01/2020 |
1x10 The Wages of Sin | 01/01/2020 |
Sense8 | |
1x05 Art Is Like Religion | 05/06/2015 |
1x07 WWN Double-D? | 05/06/2015 |
2x04 Polyphony | 05/05/2017 |
2x05 Fear Never Fixed Anything | 05/05/2017 |
2x07 I Have No Room in My Heart for Hate | 05/05/2017 |