Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Le Défi de Robin des Bois (A Challenge for Robin Hood) | Frère Tuck Secondaire |
1h32 | ||
| 1962 | Tout feu, tout femme (Go to Blazes) | Fumeur de pipe Tertiaire |
1h20 | ||
| 1954 | Le Beau Brummel (Beau Brummell) | Mortimer Tertiaire |
1h53 | 11.5 |
2 |
| 1953 | Four Sided Triangle | Dr. Harvey Principal |
1h21 | ||
| 1952 | The Pickwick Papers | Samuel Pickwick Principal |
1h49 | 12 |
1 |
| 1952 | Robin des Bois et ses joyeux compagnons (The Story of Robin Hood and His Merrie Men) | Frère Tuck Secondaire |
1h24 | 14.8 |
5 |
| 1951 | Le retour de Bulldog Drummond (Calling Bulldog Drummond) | Bill Tertiaire |
1h20 | ||
| 1948 | A Song of Tomorrow | Nicholas Klausmann Principal |
1h02 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.77 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 13.4 | ||||