Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1971 | Le gang des Bourreaux (The Tormentors) | Inconnu Principal |
||
1970 | Bigfoot (1970) | Cyrus Secondaire |
||
1956 | La 5e victime (While the City Sleeps) | Harry Kritzer Petit-rôle |
14.76 |
4 |
1950 | La rue de la mort (Side Street) | Georgie Garsell Secondaire |
14 |
2 |
1947 | Dark Delusion | Dr Tommy Coalt Principal |
||
1945 | Nos vignes ont de tendres grappes (Our Vines Have Tender Grapes) | Nels Halverson Secondaire |
||
1944 | Kismet | Caliph Principal |
||
1943 | Et la vie continue (1943) (The Human Comedy) | Tom Spangler Principal |
||
1943 | Swing Shift Maisie | 'Breezy' McLaughlin Principal |
||
1942 | Northwest Rangers | Frank 'Blackie' Marshall Principal |
||
1941 | Tous les biens de la terre (All That Money Can Buy) | Jabez Stone Tertiaire |
16 |
1 |
1940 | Kitty Foyle (Kitty Foyle: The Natural History of a Woman) | Mark Eisen Principal |
||
1939 | Celui qui avait tué... la mort (The Man They Could Not Hang) | Watkins Tertiaire |
14 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 14.69 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14 |