Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2008 | Merlin | Terminée | 15.9 | 518 |
Merlin | |
---|---|
1x05 Lancelot | 18/10/2008 |
1x12 To Kill the King | 06/12/2008 |
2x07 The Witchfinder | 07/11/2009 |
2x11 The Witch's Quickening | 05/12/2009 |
3x07 The Castle of Fyrien | 23/10/2010 |
3x09 Love in the Time of Dragons | 06/11/2010 |
3x12 The Coming of Arthur (1) | 27/11/2010 |
4x05 His Father's Son | 29/10/2011 |
4x08 Lamia | 19/11/2011 |
4x12 The Sword in the Stone (1) | 17/12/2011 |
5x04 Another's Sorrow | 27/10/2012 |
5x07 A Lesson in Vengeance | 17/11/2012 |
5x12 The Diamond of the Day (1) | 22/12/2012 |
Hex (Hex : La Malédiction) | |
2x04 Ella Burns | 16/10/2005 |
2x09 Doomed | 20/11/2005 |
2x11 Hole | 04/12/2005 |