Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2006 | The Legend of seven cutter (Kariseuma talchulgi) | Jung Han-Soo Principal |
12.5 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 12.5 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Amor Fati | Han Jae Kyeong Principal |
- | |
2020 | Memorist | Bang Joon Suk Guest-star |
17.12 |
8 |
2017 | Enemies from the Past (Jeonsaenge wensudeul) | Min Eun Seok Principal |
- | |
2016 | Page Turner | Le docteur de Cha Shik Récurrent |
16.86 |
15 |
2015 | The Merchant: Gaekju 2015 (Jangsaui sin: Gaekju 2015) | Min Young Ik Récurrent |
- | |
2015 | Great First Wives (Widaehan jogangjicheo) | Yoon Il Hyun Principal |
- | |
2014 | Jeong Do Jeon | Lee Bang Won Récurrent |
- | |
2013 | Fantasy Tower (Hwansanggeotap) | Kang Dong Wook Récurrent |
- | |
2012 | Maybe Love (Saranghaetnabwa) | Baek Jae Hun Principal |
- | |
2011 | When Women Powder Twice (Yeojaga du beon hwajanghal ttae) | Han Young Woo Récurrent |
- | |
2010 | King Geun Cho Go (Geunchogowang) | Jin Seung Récurrent |
- | |
2010 | Freedom Fighter, Lee Hoe Young (Jayuin meehoeyoung) | Kimura Junpei Principal |
- | |
2008 | Korean Ghost Stories (Jeonseoleui gohyang) | Sa Hyeon Guest-star |
12.5 |
2 |
2008 | Innocent You (Sungyeolhan dangsin) | Kang Ji Hwan Principal |
- | |
2007 | The King and I (Wanggwa na) | Jung Han Soo Récurrent |
- | |
2003 | She is Cool! (Neunyeoneun jjang!) | Lee Dong Gi Principal |
- | |
2001 | Mina | Kang Joon Su Récurrent |
- | |
1999 | School (Hakgyo) | Kim Gun Principal |
10 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.12 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 10 |