Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | The American King | Vladimir Secondaire |
1h16 | ||
| 2007 | Gabriel | Raphael Tertiaire |
1h54 | 10.44 |
29 |
| 1993 | The Nostradamus Kid | McAlister Secondaire |
2h00 | ||
| Moyenne de tous ses films | 10.45 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Wellmania | Branson Guest-star |
14.44 |
25 |
| 2017 | House of Bond | John Bertrand Récurrent |
- | |
| 2008 | Underbelly | Jim Devine Récurrent |
13.34 |
3 |
| 2007 | Sea Patrol | Garth Davidson Guest-star |
14.6 |
5 |
| 1998 | All Saints | Dr Steven Taylor Récurrent |
15 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.34 | |||