Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
TiMER | 99 | 12.67 | 39 | |
Moyenne de tous ses films | 12.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Black Widow | 134 | 13.82 | 1042 | |
Le coup du siècle (The Hustle) | 94 | 12.7 | 351 | |
TiMER | 99 | 12.67 | 39 | |
Moyenne de tous ses films | 13.06 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Reine des neiges : Joyeuses Fêtes avec Olaf (Olaf's Frozen Adventure) | 23 | 14.97 | 148 | |
Moyenne de tous ses films | 13.54 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Black Widow | 134 | 13.82 | 1042 | |
TiMER | 99 | 12.67 | 39 | |
Moyenne de tous ses films | 13.24 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Agatha All Along | Terminée | 15.63 | 127 |
2021 | WandaVision | Terminée | 16.21 | 514 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.92 |
Agatha All Along | |
---|---|
1x01 Seekest Thou the Road | 18/09/2024 |
1x02 Circle Sewn with Fate / Unlock Thy Hidden Gate | 18/09/2024 |
1x07 Death's Hand in Mine | 23/10/2024 |
Agatha All Along | |
---|---|
1x01 Seekest Thou the Road | 18/09/2024 |
1x09 Maiden Mother Crone | 30/10/2024 |
WandaVision | |
1x01 Filmed Before a Live Studio Audience | 15/01/2021 |
1x09 The Series Finale | 05/03/2021 |