Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Los Dias Que No Estuve | Sofía Principal |
||
2017 | Opus Zero | Maia Tertiaire |
||
2014 | The Obscure Spring (Las oscuras primaveras) | Pina Secondaire |
||
2011 | Miss Bala | Jessica Verduzo Secondaire |
11.86 |
15 |
2010 | El Atentado | Cordelia Godoy Principal |
||
2010 | Sucedió en un día | Úrsula (segment "Amor a primera vista") Principal |
||
2008 | Tear This Heart Out (Arráncame la vida) | Bárbara Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 11.87 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Chocolat amer (Como Agua para Chocolate) | Elena de la Garza Principal |
17.34 |
3 |
2023 | Les Veuves du jeudi (Las viudas de los jueves) | Tere Scaglia Principal |
12.22 |
14 |
2021 | Los Enviados | Adriana Cortés Principal |
13 |
2 |
2019 | Monarca | Ana María Principal |
13 |
2 |
2018 | Un extraño enemigo | Elena Principal |
- | |
2016 | El hotel de los secretos | Isabel Alarcón Principal |
13 |
1 |
2015 | Sense8 | Cristina Guest-star |
17.32 |
1367 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.31 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 13.71 |