Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Black Box | Nikol Lang Petit-rôle |
||
2021 | Risiken & Nebenwirkungen | Kathrin Principal |
||
2020 | Es ist zu deinem Besten | Marion Principal |
||
2016 | Center of my World (Die Mitte der Welt) | Tereza Secondaire |
14.64 |
22 |
2010 | Single by contract (Groupies bleiben nicht zum Frühstück) | Dr. Angelika Lorenz Secondaire |
||
2008 | Un an en hiver (Im Winter ein Jahr) | Andrea Tertiaire |
||
2005 | Un été à Berlin (Sommer vorm Balkon) | Katrin Engel Principal |
||
2005 | Willenbrock, le roi de l'occase (Willenbrock) | Susanne Willenbrock Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 14.64 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Eine Hochzeit platzt selten allein | Julia Kemmler Principal |
||
2006 | Cold Summer (Die Mauer: Berlin ’61) | Katharina Kuhlke Principal |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Pinocchio | Anna Secondaire |
13.16 |
6 |
Moyenne de tous ses films | 13.17 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Face à face | Ida Stein Guest-star |
16.26 |
20 |
1978 | Soko Brigade des Stups (SOKO 5113) | Renate Reimann Guest-star |
20 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 18.13 |