Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1970 | La Marque du Diable (Hexen bis aufs Blut gequält) | la femme du noble Tertiaire |
||
1970 | Mister Superinvisible (L'inafferrabile invincibile Mr. Invisibile) | Irene Secondaire |
||
1965 | Le flibustier des caraîbes (L'avventuriero della Tortuga) | Soledad Quintero Principal |
||
1961 | Saison à Salzbourg (Saison in Salzburg) | Annemarie Stolzinger Secondaire |
||
1959 | La vache et le prisonnier | Helga Secondaire |
13.74 |
115 |
1958 | Promesse di marinaio | Marina Secondaire |
||
1958 | Venise, la lune et toi (Venezia, la luna e tu) | Nathalie Secondaire |
||
1957 | La Belle et Le Corsaire (Il corsaro della mezzaluna) | Angela Secondaire |
||
1957 | Souvenir d'Italie | Hilde Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 13.73 |