Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Padre Pio | Francesco Petit-rôle |
1h44 | ||
| 2019 | L'homme sans pitié (Lo spietato) | Michele Ventura Petit-rôle |
1h30 | 14.26 |
4 |
| 2013 | The Medicine Seller (Il venditore di medicine) | Dott. Sebba Secondaire |
1h55 | ||
| 2012 | Diaz: Un crime d'État (Diaz: Don't Clean Up This Blood) | Marzio Pisapia Tertiaire |
2h07 | 15.26 |
4 |
| 2009 | Villa Amalia | Carlo Secondaire |
1h34 | 14.22 |
9 |
| 2005 | Onde | Luca Secondaire |
1h32 | ||
| 1999 | Les Saisons de l'amour (Il tempo dell'amore) | Gabriel Principal |
1h48 | ||
| 1994 | Comme deux crocodiles (Come due coccodrilli) | Gabriele (jeune) Secondaire |
1h40 | ||
| Moyenne de tous ses films | 14.57 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14.22 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | The New Pope | Père Valente Apparition |
15.48 |
39 |
| 2016 | The Young Pope | Valente Récurrent |
15.52 |
103 |
| 2014 | Les Bracelets rouges (IT) (Braccialetti rossi) | Le père de Davide Récurrent |
15.34 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.45 | |||