Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Jesters: The Game Changers (Gwangdaedeul: Pungmunjojakdan) | Han Myung-Hee Principal |
15 |
1 |
2017 | Ordinary Person (Botongsaram) | Sung-Jin Principal |
16.5 |
2 |
2016 | The Hunt (Sanyang) | Détective Son Tertiaire |
14 |
1 |
2015 | Chronicles of Evil (Agui yeondaegi) | Détective Choi Principal |
16.34 |
3 |
2015 | The Phone (Deo Pon) | Ko Dong-Ho Principal |
12 |
1 |
2013 | Secretly Greatly (Eunmilhage Widaehage) | Kim Tae-Won Secondaire |
16.32 |
29 |
2013 | Hide and Seek (Soombakkokjil) | Sung-Soo Principal |
14.84 |
6 |
2008 | The Game (Deo ge-im) | Min Tae-Suk Secondaire |
14 |
1 |
2007 | Punch Lady (Peonchireidi) | Su-Hyeon Secondaire |
||
2006 | Now and Forever (Yeonriji) | Chef de Section Min Secondaire |
||
2005 | Short Time (Lee Dae-ro, jook-eul soon eobs-da) | Détective Kang Jong-tae Secondaire |
||
2004 | Liar (Laieo) | Inspecteur Park Secondaire |
||
2004 | Two Guys (Tu Gaijeu) | Vice-Chef Lim Tertiaire |
||
2001 | Guns & Talks (Killerdeului suda) | Tak Mun-bae Secondaire |
17.34 |
3 |
Moyenne de tous ses films | 15.15 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (8 films) | 15.29 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2010 | Texas Hit (Teksaseu anta) | Jae Hoon Principal |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | L'Intrigante et le Roi (Sejak, maehokdoen jadeul) | Kang Hang Soon Récurrent |
16.72 |
11 |
2024 | Your Honor (KR) | Song Pan Ho Principal |
16 |
2 |
2022 | Tracer | In Tae Joon Principal |
- | |
2020 | Itaewon Class | Park Sung Yul Récurrent |
15.8 |
86 |
2020 | The Good Detective (Mobeomhyeongsa) | Kang Do Chang Principal |
16.16 |
6 |
2019 | Justice (KR) | Song Woo-Yong Principal |
- | |
2017 | Criminal Minds (KR) | Kang Ki-Hyung Principal |
14.88 |
9 |
2016 | Mrs. Cop 2 | - Récurrent |
- | |
2016 | Signal | Jung Young Chul Récurrent |
17.06 |
33 |
2014 | 3 Days | Président Lee Dong-Hwi Principal |
16.6 |
5 |
2013 | The Golden Empire (Hwanggeumui jeguk) | Choi Min Jae Principal |
15 |
1 |
2012 | Take Care Of Us, Captain (Butakaeyo kaeptin) | Jang Dae Yeon Guest-star |
- | 0 |
2012 | The Chaser (Chujeokja) | Baek Hong Seok Principal |
- | |
2012 | The True Colors of Gang and Cheol (Gangcheolbonsaek) | Le roi Récurrent |
- | |
2011 | Live in Style (Pomnage salgeoya) | Na Dae Ra Principal |
- | |
2011 | I Believe in Love (Sarangeul mideoyo) | Information à venir Guest-star |
- | |
2011 | Special Task Force MSS (Teukbyeolsusadae MSS) | Hwang Joon Sung Principal |
- | |
2011 | Perfect Spy (Wanbyeokan seupai) | Information à venir Récurrent |
- | |
2010 | Definitely Neighbors (Iutjip wensu) | Kim Sung Jae Principal |
- | |
2010 | Je Joong Won | Un général Guest-star |
- | |
2009 | Temptation of an Angel (Cheonsaui yuhok) | Information à venir Guest-star |
17 |
3 |
2009 | My Too Perfect Sons (Soryakgukjip adeuldeul) | Song Jin Poong Principal |
12 |
1 |
2009 | Swallow The Sun (Taeyangeul samkyeora) | Information à venir Guest-star |
17 |
2 |
2008 | Tazza | Go Kwang Ryul Récurrent |
- | |
2007 | H.I.T (KR) | Jo Gyu Won Récurrent |
- | |
2007 | First Wives Club (Jogangjicheo keulleop) | Gil Eok Principal |
- | |
2007 | Several Questions That Make Us Happy (Urireul haengbokage haneun myeotgaji) | Un photographe (voix VO) Guest-star |
- | |
2007 | The Perfect Neighbor (Wanbyeokan iuseul mannaneun beop) | Yang Duk Gil Récurrent |
- | |
2006 | What's Up Fox ? (Yeouya mwohani) | Park Byung Gak Récurrent |
15 |
2 |
2004 | Terms of Endearment (Aejeongui jogeon) | No Kwang Taek Récurrent |
- | |
2003 | Love Letter | Le père Pedro Récurrent |
- | |
2001 | Law of Marriage (Gyeolhonui beopchik) | Hwang Bok Soo Récurrent |
- | |
2001 | School 4 (Hakgyo 4) | Le professeur Oh Dal Sung Récurrent |
- | |
1999 | Sweet Bride (Dalkomhan sinbu) | Kyung Dae Récurrent |
- | |
1999 | Happy Together (KR) | Park Ha Récurrent |
- | |
1998 | The Lie (Geojinmal) | Jae Suk Récurrent |
- | |
1996 | First Love (Cheossarang (1996)) | Joo Jung Nam Récurrent |
- | |
1995 | Sandglass (Moraesigye) | Jung In Young Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 15.77 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 15.11 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2010 | Running Man (KR) | Participant Guest-star |
17.72 |
18 |
Moyenne de toutes ses séries | 17.72 |