Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2003 | The Legend of Evil Lake (Cheonnyeon ho) | La reine Ji-seong Principal |
12.5 |
2 |
1991 | Death Song (Saui Chanmi) | Yoon Seong-Deok Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 12.5 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | It's My Life (Bikyeora unmyeonga) | Choi Soo Hee / Choi Geum Soon Récurrent |
- | |
2017 | Strongest Deliveryman (Choegang baedalkkun) | Jung Hye-Ran Récurrent |
15.16 |
18 |
2016 | The Promise (Cheonsangui yaksok) | Park Yu Gyeong Récurrent |
20 |
1 |
2016 | Love is Drop by Drop (Sarangeun bangulbangul) | Na Yeong Sook Récurrent |
- | |
2016 | Cinderella and the Four Knights (Sinderellawa ne myeongui gisa) | Ji Hwa Ja Récurrent |
15.28 |
83 |
2015 | My Mother is a Daughter-In-Law (Eomeonimeun nae myeoneuri) | Choo Kyeong Sook Principal |
- | |
2014 | Trot Lovers (Teuroteuui yeonin) | Yang Joo-Hee Récurrent |
14 |
7 |
2013 | Scandal (2013) | Go Joo Ran Récurrent |
- | |
2011 | War of the Roses (Jangmiui jeonjaeng) | Lee Hae Joo Principal |
- | |
2008 | The Kingdom of the Winds (Baramui nara) | Lady Mi Yoo Récurrent |
- | |
2007 | Auction House (Oksyeon hauseu) | Min Soo Rin Récurrent |
- | |
2003 | The King's Woman (Wangui yeoja) | Dong Jeong Wol Récurrent |
- | |
2000 | Emperor Wang Gun (Taejo wanggun) | La reine Gang / Yeon Hwa Principal |
- | |
1992 | Jealousy (Jiltu) | Bae Che Ri Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 16.11 |
Larva | |
---|---|
3x26 Wrap | 26/11/2014 |
3x48 Yellow's Secret | 13/04/2015 |