Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Le Moine d'acier (San De huo shang yu Chong Mi Liu) | Mandchou de Capital Apparition |
1h33 | ||
| 1977 | Broken Oath (Po Jie) | Hao Shi / Hao Chi Secondaire |
1h38 | 13.5 |
2 |
| 1975 | Golden Lion (Gam Mo Shut Wong) | Golden Lion Dai Xiaoyao Principal |
1h24 | ||
| 1975 | The Association (Yim Fat San Taam) | General Tertiaire |
1h27 | ||
| 1974 | The Skyhawk (Huang Fei-hong xiao lin quan) | Ku Principal |
1h28 | ||
| 1973 | Ambush | Wan Chao Fan Principal |
1h34 | 12 |
2 |
| 1972 | La main de fer (Tian xia di yi quan) | Mr Okada Tertiaire |
1h44 | 13.26 |
8 |
| 1972 | Pursuit | Hsueh Pa Tertiaire |
1h28 | ||
| 1972 | The Human Goddess (Xian nu xia fan) | Wan Si Tong Tertiaire |
1h39 | ||
| 1971 | Au Karaté t'as qu'à réattaquer (Quan Ji) | Vieux Jin Tertiaire |
1h42 | 10 |
1 |
| 1971 | The Long Chase | Fils du Chef des Bandit Tertiaire |
1h22 | ||
| 1970 | La Vengeance du tigre (Long hu dou) | Diao-Erh Secondaire |
1h38 | 12.5 |
2 |
| 1970 | The Iron Buddha (Tit Law Hon) | Bandit Petit-rôle |
1h25 | 13 |
1 |
| 1970 | The Secret of The Dirk | Wan Tai Zhi Tertiaire |
1h28 | ||
| 1970 | Lady of Steel (Huangijang Nüxia) | Homme qui Savue Ying Qi Enfant Apparition |
1h24 | 10 |
2 |
| 1969 | Dragon Swamp (Du Long Tan) | 7ème disciple de Lingshan Clan Tertiaire |
1h45 | 13 |
1 |
| 1969 | Twelve Deadly Coins (Shi Er Jin Qian Biao) | Shen Ming Yi Tertiaire |
1h24 | 13 |
1 |
| 1969 | Vengeance Is A Golden Blade | Seigneur Zhenxiong Tertiaire |
1h38 | 13 |
1 |
| 1969 | The Swordmates (Yan niang) | 2ème Frère Secondaire |
1h16 | ||
| 1969 | The Millionaire Chase (Diu Gam Gau) | Membre de Gang Apparition |
1h51 | ||
| 1968 | The Silver Fox | Lui Chiu Fan Tertiaire |
1h30 | 12 |
1 |
| 1968 | Gun Brothers (Qian mian da dao) | Commandant Japonais Tertiaire |
1h55 | ||
| 1968 | The Magnificent Swordsman (Guai xia) | Bandit Impitoyable Petit-rôle |
1h20 | 13 |
1 |
| 1968 | Angel Strikes Again (Tie guan yin yong po bao zha dang) | Tan, the Hercules Secondaire |
1h35 | 15 |
1 |
| 1967 | Un seul bras les tua tous (Du bei dao) | Ah Shun Tertiaire |
1h55 | 14 |
8 |
| 1967 | The Thundering Sword (Shen Jian Zhen Jiang Hu) | Membre du Clan Wu Du Petit-rôle |
1h31 | 13 |
1 |
| 1967 | King Cat | Ting Chao Lan Tertiaire |
1h50 | ||
| 1967 | Lady Jade Locket (Lin Soh) | Servant de Fook Petit-rôle |
1h37 | ||
| 1967 | The King with My Face (Tie Tou Huang Di) | Frère adoptif de Shing An Tertiaire |
1h35 | 13 |
1 |
| 1966 | L'hirondelle d'or (Da zui xia) | Homme de Jade Faced Tiger Apparition |
1h33 | 13.92 |
12 |
| 1966 | The Knight of Knights (Man Siu San) | Quatrième Frère Tertiaire |
1h28 | 10 |
1 |
| 1966 | The Magnificent Trio (Bian Cheng San) | Bandit en Prison Apparition |
1h43 | 11.5 |
2 |
| 1966 | Sweet and Wild (Yau Goo Leung) | Amie de Donny Petit-rôle |
1h27 | ||
| 1966 | Dawn Will Come (Hun Duan Nai He Tian) | Gai Bao Principal |
1h34 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.56 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 13.25 | ||||