Frère de Naoya Shimizu
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Spaghetti Code Love (Supagetikôdo rabu) | Shingu Secondaire |
||
2019 | My Sweet Grappa Remedies (Amai o sakedeu gai) | Okamoto Principal |
||
2018 | Liverleaf (Misumisou) | Mitsuru Aiba Principal |
10 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 10 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Eye Love You | Onoda Gaku Récurrent |
15.28 |
7 |
2022 | Tonari no Chikara | Kamijo Tomoki Récurrent |
- | |
2021 | Anonymous: Keishicho "Yubisatsujin" Taisakushitsu | Shinomiya Junichi Récurrent |
- | |
2021 | Okaeri Mone | Uchida Mamoru Récurrent |
- | |
2020 | Kiwadoi Futari: K2: Ikebukurosho Keijika Kanzaki Kuroki | Kogami Kenya Guest-star |
- | |
2019 | Sagideka | Toyama Yuki Récurrent |
- | |
2018 | Anone | Kamino Hikoboshi Récurrent |
17 |
2 |
2018 | Cheer Dan | Tsubakiyama Haruma Récurrent |
- | |
2018 | Video Girl Ai 2018 | Furuya Tomoaki Récurrent |
9 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.76 |