Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1940 | L'étrangère (All This, and Heaven Too) | Mme LeMaire Tertiaire |
13 |
1 |
1940 | Le roman de Lillian Russell (Lillian Russell) | Grand-mère Leonard Secondaire |
||
1938 | La folle parade (Alexander's Ragtime Band) | Tante Sophie Secondaire |
||
1938 | La baronne et son valet (The Baroness and the Butler) | Comtesse Sandor Principal |
||
1937 | Café métropole (Café Metropole) | Margaret Ridgeway Secondaire |
||
1936 | Saint-Louis Blues (Banjo on My Knee) | Grandma Secondaire |
||
1935 | Splendor | Mrs. Emmeline Lorrimore Secondaire |
||
1934 | Miss Carrott (Anne of Green Gables) | Marilla Cuthbert Principal |
13.5 |
2 |
1934 | La maison des Rothschild (The House of Rothschild) | Gudula Rothschild Tertiaire |
13 |
1 |
1934 | La mort prend des vacances (Death Takes a Holiday) | Stephanie Secondaire |
14 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 13.38 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 13.75 |