Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1940 | Girls of the Road | Mickey Principal |
||
1937 | Le dernier train de Madrid (The Last Train from Madrid) | Lola Principal |
||
1936 | Soupe au lait (The Milky Way) | Mae Sullivan Principal |
||
1935 | La Source de Feu (She) | Tanya Dugmore Secondaire |
||
1935 | Le retour de Peter Grimm (The Return of Peter Grimm) | Catherine Secondaire |
||
1933 | Le Fils de Kong (Son of Kong) | Hilda Principal |
12.2 |
5 |
1933 | Christopher Bean | Susan Haggett Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 12.2 |