Père de Götz George (77 ans †)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1940 | Le Juif Süss (Jud Süß) | Charles Alexandre, duc de Wurtemberg Principal |
12.34 |
3 |
1935 | Hermine und die sieben Aufrechten | Zimmermeister Frymann Principal |
||
1935 | Jeanne d'Arc (Das Mädchen Johanna) | Philippe III de Bourgogne Secondaire |
||
1935 | Nacht der Verwandlung | Boris Pettkoff Principal |
||
1935 | Les Piliers de la société (Stützen der Gesellschaft) | Consul Bernick Principal |
||
1933 | Jeunesse bouleversée (Reifende Jugend) | Brodersen, directeur des études Secondaire |
||
1933 | Le pardon du marin (Das Meer ruft) | Terje Wiggen Principal |
||
1933 | Schleppzug M 17 | Henner Principal |
||
1933 | Le Jeune Hitlérien Quex (Hitlerjunge Quex) | le père de Völker Principal |
9 |
1 |
1927 | Metropolis | Grot Secondaire |
15.8 |
167 |
Moyenne de tous ses films | 12.38 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Schleppzug M 17 | 78 |