Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Dream (Chuang Xiang Ji) | Xu Zi Shan Principal |
- | |
2023 | Wonderland of Love (Le You Yuan) | Tao Zi Récurrent |
15 |
3 |
2022 | Hello My Love (Fang Xin Dang Yang) | Luo Xiao Xiao Principal |
- | |
2022 | Believe in Love (Hua Jian Xin Niang) | Lu Yue Er / Xiao Man / Tang Ying Ying Principal |
- | |
2022 | Modern Marriage (Wo Men De Hun Yin) | She Tian Tian Récurrent |
- | |
2022 | Song of the Moon (Yue Ge Xing) | Luo Ning Principal |
17 |
1 |
2021 | You Are My Glory (Ni Shi Wo De Rong Yao) | Pei Pei Récurrent |
17.7 |
13 |
2021 | Ugly Beauty (Pi Nang Zhi Xia) | Xiao Mu / Yao Meng Gui Principal |
11 |
1 |
2020 | The Centimeter of Love (Ai De Li Mi) | Li Bei Récurrent |
- | |
2019 | The Emergence of First Love (Chu Xian Le Chu Lian) | Hua Xi Xi Principal |
- | |
2019 | Love is Fate (Wo Ai Ni Zhe Shi Zui Hao De An Pai) | Ma Ke Ai Principal |
- | |
2017 | Fresh Teachers | Su Yi Principal |
- | |
2017 | Rush to the Dead Summer (Xia Zhi Wei Zhi) | Yan Mo Récurrent |
13 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.74 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 14 |