Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Star Trek IV : Retour sur Terre (Star Trek IV: The Voyage Home) | 119 | 14.47 | 73 | |
Star Trek III : À la recherche de Spock (Star Trek III: The Search for Spock) | 105 | 13.88 | 83 | |
Moyenne de tous ses films | 14.17 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Star Trek V : L'ultime frontière (Star Trek V: The Final Frontier) | 107 | 12.79 | 71 | |
Star Trek IV : Retour sur Terre (Star Trek IV: The Voyage Home) | 119 | 14.47 | 73 | |
Star Trek III : À la recherche de Spock (Star Trek III: The Search for Spock) | 105 | 13.88 | 83 | |
Death Race | 74 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.71 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Dans les griffes des SS (The Birdmen) | 74 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1993 | Time Trax | Terminée | ||
1976 | Gemini Man (Le Nouvel Homme invisible) | Terminée | 9.75 | 4 |
1975 | The Invisible Man (1975) (L'homme invisible) | Terminée | 13.5 | 12 |
Moyenne de toutes ses séries | 11.63 |
The Mod Squad (La nouvelle équipe) | |
---|---|
2x12 In This Corner -- Sol Alpert | 16/12/1969 |
The Mod Squad (La nouvelle équipe) | |
---|---|
1x04 When Smitty Comes Marching Home | 22/10/1968 |
1x07 Find Tara Chapman! | 19/11/1968 |
1x23 Keep the Faith, Baby | 25/03/1969 |
2x22 A Time for Remembering | 03/03/1970 |