Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Into the Deep | Mark Secondaire |
6.2 |
5 |
Moyenne de tous ses films | 6.2 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Will & Harper | Elle-même Principal |
15 |
3 |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Les Chroniques de la peur (Creeped Out) | Dudley Bloleson Guest-star |
13.8 |
30 |
2017 | Zoe et Raven (Free Rein) | Elliot Récurrent |
16.68 |
34 |
2016 | The Crown | Andrew Morton Guest-star |
16.92 |
581 |
2015 | The Royals | Colin Yorke Guest-star |
15.86 |
155 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.81 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga | 124 | 13.91 | 200 | |
Casa de mi padre | 85 | 9.4 | 5 | |
The Ladies Man: Un homme à femmes (The Ladies Man) | 84 | 11 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 11.44 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Grossesse sous surveillance (A Deadly Adoption) | 90 | 9.8 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 9.8 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | The Spoils Before Dying | Terminée | 17 | 1 |
2014 | The Spoils of Babylon | Terminée | 14.21 | 14 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.61 |
The Spoils Before Dying | |
---|---|
1x01 Murder in B Flat | 08/07/2015 |
1x02 Blues for Barnaby | 08/07/2015 |
1x03 That's Jazz | 09/07/2015 |
1x04 Fear Steps In | 09/07/2015 |
1x05 The Trip Trap | 10/07/2015 |
1x06 The Biscuit Eaters | 10/07/2015 |
Doug | |
4x01 Doug's Math Problem/Doug's Big Feat | 10/04/1994 |
4x02 Doug's Bum Rap/Doug & Patti Sittin' in a Tree | 17/04/1994 |