Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'intrus (Domestic Disturbance) | 89 | 12.85 | 26 | |
Code Mercury (Mercury Rising) | 111 | 13.57 | 256 | |
City Hall | 111 | 13.33 | 6 | |
Malice | 107 | 13.33 | 30 | |
Mélodie pour un meurtre (Sea of Love) | 113 | 13.92 | 37 | |
État de choc (The Boost) | 95 | 16 | 2 | |
Crazy for You (Vision Quest) | 107 | 12 | 1 | |
Taps | 126 | 14.13 | 8 | |
The Black Marble | 113 | 12.4 | 5 | |
Tueurs de flics (The Onion Field) | 122 | 12.75 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 13.43 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'intrus (Domestic Disturbance) | 89 | 12.85 | 26 | |
City Hall | 111 | 13.33 | 6 | |
Malice | 107 | 13.33 | 30 | |
Moyenne de tous ses films | 13.17 |
Masters of Science-Fiction (Les maîtres de la science-fiction) | |
---|---|
1x06 Little Brother | 29/11/2007 |