Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | The Blood of Wolves (Korô no chi) | Tsuneo Iwamoto Petit-rôle |
13 |
2 |
2018 | Oh Lucy! | Boss Tertiaire |
14.9 |
21 |
2017 | The Third Murder (Sandome no satsujin) | Ono Minoru Tertiaire |
13.6 |
48 |
Moyenne de tous ses films | 13.84 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | The Days | Sano Récurrent |
15.08 |
14 |
2023 | Vivant | Shichi Récurrent |
13 |
2 |
2022 | Ma Famille (Maifamiri) | Goshima Teruo Guest-star |
- | |
2021 | #BeMyFamily (#Kazoku Boshu Shimasu) | Takanashi Katsuhiko Récurrent |
- | |
2021 | Bank Over!: Shijo Saijaku no Goto | Fujimi Récurrent |
- | |
2021 | Coffee Ikaga Deshou | Un manager de la compagnie Guest-star |
- | |
2021 | Dragon Zakura 2 | Un pêcheur illégal Guest-star |
15.34 |
3 |
2021 | Karei naru Ichizoku | Ogame Récurrent |
- | |
2021 | Kawa no Hotori de | Un policier Guest-star |
- | |
2021 | Heaven and Hell: Soul Exchange (Tengoku to Jigoku: Psychona Futari) | Todoroko Hitoshi Récurrent |
12 |
1 |
2020 | 24 Japan | Fukushima Meisei Récurrent |
- | |
2020 | Karera wo Mireba Wakaru Koto | Information à venir Récurrent |
- | |
2020 | Koisuru Hahatachi | Haraguchi Guest-star |
- | |
2020 | Danger: Less Detectives (Oretachi wa Abunakunai: Cool ni Saboru Keijitachi) | Deku Bozo Récurrent |
- | |
2020 | Nozaki Shuhei President of Bank (Toudori Nozaki Shuhei) | Sakagaki Goro Récurrent |
- | |
2019 | Dying Eye | Information à venir Récurrent |
- | |
2019 | Idaten: Tokyo Olympic Hanashi | Uchida Sadatsuchi Récurrent |
- | |
2019 | Kami no Te | Otsuka Akihiko Récurrent |
- | |
2019 | Tokyo Bachelors (Tokyo Dokushin Danshi) | Information à venir Guest-star |
- | |
2018 | 60 Gohan Taisakushitsu | Sakaguchi Katsuyuki Récurrent |
- | |
2018 | Le Gang des fumeurs (Smoking) | Le chef du groupe des Yakuza Guest-star |
15.6 |
5 |
2018 | Todome no Kiss | Hasebe Kenzo Guest-star |
18.5 |
6 |
2017 | Kataomoi | Information à venir Guest-star |
- | |
2016 | Chef: Mitsuboshi no Kyushoku | Nishida Kentaro Guest-star |
- | |
2015 | Tenno no Ryoriban | Information à venir Apparition |
- | |
2013 | The Last Hope | Information à venir Guest-star |
13 |
1 |
2013 | Tonbi | Le patron de Akira Guest-star |
- | |
2013 | Yae no Sakura | Ijichi Masaharu Récurrent |
- | |
2012 | Hitorishizuka | Information à venir Guest-star |
- | |
2012 | Kagi No Kakatta Heya | Okasaki Masashi Guest-star |
- | |
2012 | Rich Man, Poor Woman | Information à venir Guest-star |
16.34 |
23 |
2011 | Ore no Sora: Keiji Hen | Inukai Minoru Récurrent |
- | |
2011 | Soredemo, Ikite Yuku | Un détective Guest-star |
19 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.32 |