Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Moonrunners | 110 | 20 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 20 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Moonrunners | 110 | 20 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 20 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Duke à Hollywood (The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood) | 88 | |||
Shérif Réunion (The Dukes of Hazzard: Reunion!) | 90 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1980 | Enos | Terminée | 11.5 | 2 |
1979 | The Dukes of Hazzard (Shérif fais-moi peur !) | Terminée | 13.19 | 27 |
Moyenne de toutes ses séries | 12.34 |
The Dukes of Hazzard (Shérif fais-moi peur !) | |
---|---|
1x13 Double Sting | 11/05/1979 |
Brotherhood of the Rose (La Confrérie de la rose) | |
---|---|
1x01 Part 1 | 22/01/1989 |
1x02 Part 2 | 22/01/1989 |
The Dukes of Hazzard (Shérif fais-moi peur !) | |
1x01 One Armed Bandits | 26/01/1979 |
1x02 Daisy's Song | 02/02/1979 |
1x13 Double Sting | 11/05/1979 |
2x19 Jude Emery | 15/02/1980 |